Azi dimineata, traficul feroviar de calatori s-a mai degajat, CFR anuntand ca numarul trenurilor anulate a scazut la 209. Din cauza timpului nefavorabil, au ramas inchise 8 linii de cale ferata, iar alte 12 linii au circulatia restrictionata. Liniile de cale ferata inchise sunt Ploiesti – Urziceni, Bucuresti Sud – Oltenita, Urziceni – Slobozia, Faurei – Buzau, Adjud – Urechesti, Sarulesti – Fundulea, Ciulnita – Calarasi Nord si Medgidia – Negru Voda. In ceea ce priveste liniile cu circulatie restrictionata, acestea sunt Lehliu – Cernavoda, Buzau – Iasi (prin Tecuci), Tandarei – Fetesti, Fundulea – Lehliu, Palas – Valul lui Traian, Tecuci – Liesti, Tecuci – Marasesti, Adjud – Buzau, Tecuci – Faurei, Faurei – Urziceni, Giurgiu Nord – Videle si Giugiu Nord – Gradistea.
Trenurile anulate sunt:
|
Numar tren |
Origine |
Destinatie |
Ora plecarii |
Intre statia |
Si statia |
| 1980 | Tulcea Oras | Buc Nord | 06:35 | Tulcea Oras | Buc Nord |
| 1983 | Buc Nord | Tulcea Oras | 15:02 | Buc Nord | Tulcea Oras |
| 581 | Buc Nord | Constanta | 07:20 | Buc Nord | Constanta |
| 582 | Constanta | Buc Nord | 07:20 | Constanta | Buc Nord |
| 583 | Buc.Nord | Constanta | 16:25 | Buc.Nord | Constanta |
| 584 | Constanta | Buc.Nord | 16:25 | Constanta | Buc.Nord |
| 571 | Buc Nord | Galati | 06:25 | Buc Nord | Galati |
| 572 | Galati | Buc Nord | 04:50 | Galati | Buc Nord |
| 573 | Buc Nord | Galati | 15:40 | Buc Nord | Galati |
| 574 | Galati | Buc Nord | 17:40 | Galati | Buc Nord |
| 561 | Marasesti | Iasi | 09:39 | Marasesti | Iasi |
| 562 | Iasi | Marasesti | 05:00 | Iasi | Marasesti |
| 563 | Marasesti | Iasi | 20:39 | Marasesti | Iasi |
| 564 | Iasi | Marasesti | 16:30 | Iasi | Marasesti |
| 1555 | Buc. Nord | Ploiesti S | 17:45 | Buc. Nord | Ploiesti S |
| 1556 | Ploiesti Sud | Buc. Nord | 19:35 | Ploiesti Sud | Buc. Nord |
| 1557 | Buc Nord | Ploiesti Sud | 18:40 | Buc Nord | Ploiesti Sud |
| 1554-1 | Ploiesti Sud | Buc Nord | 06:40 | Ploiesti Sud | Buc Nord |
| 591 | Buc Nord | Tim. Nord | 05:45 | Buc Nord | Tim. Nord |
| 593 | Buc Nord | Tim. Nord | 15:45 | Buc Nord | Tim. Nord |
| 594 | Tim. Nord | Buc Nord | 15:35 | Tim. Nord | Buc Nord |
| 592 | Tim. Nord | Buc Nord | 06:05 | Tim. Nord | Buc Nord |
| 1551 | Buc Nord | Marasesti | 20:15 | Buc Nord | Marasesti |
| 1550 | Marasesti | Buc Nord | 05:05 | Marasesti | Buc Nord |
| 5301 | Marasesti | Comanesti | 18:56 | Marasesti | Comanesti |
| 1551 | Buc Nord | Marasesti | 20:15 | Buc Nord | Marasesti |
| 1731-2 | Brasov | Galati | 16:15 | Brasov | Ploiesti Sud |
| 1578 | Ploiesti Sud | Buc Nord | 10:36 | Ploiesti Sud | Buc Nord |
| 1577 | Buc Nord | Galati | 18:10 | Buc Nord | Galati |
| 1862-1 | Iasi | Constanta | 22:08 | Iasi | Constanta |
| 1856 | Suceava N | Marasesti | 22:20 | Suceava N | Marasesti |
| 1861-2 | Constanta | Iasi | 13:00 | Constanta | Iasi |
| 1857 | Marasesti | Suceava N | 19:18 | Marasesti | Suceava N |
| 1865-2 | Iasi | Galati | 18:25 | Iasi | Galati |
| 1864-1 | Galati | Iasi | 06:11 | Galati | Iasi |
| 460 | Giurgiu N | Buc Nord | 16:09 | Giurgiu N | Buc Nord |
| 461 | Buc Nord | Giurgiu N | 13:00 | Buc Nord | Giurgiu N |
| 1571 | Buc Nord | Galati | 09:00 | Buc Nord | Galati |
| 1572 | Galati | Buc Nord | 14:05 | Galati | Buc Nord |
| 1671 | Buc Nord | Galati | 13:40 | Buc Nord | Galati |
| 1670 | Galati | Buc Nord | 09:20 | Galati | Buc Nord |
| 5055 | Ploiesti Sud | Marasesti | 04:50 | Ploiesti Sud | Marasesti |
| 5301 | Marasesti | Comanesti | 18:56 | Marasesti | Comanesti |
| 5302 | Comanesti | Marasesti | 02:45 | Comanesti | Marasesti |
| 5022 | Buzau | Buc. Nord | 03:36 | Buzau | Ploiesti Sud |
| 8011 | Buc. Obor | Fetesti | 06:00 | Buc. Obor | Fetesti |
| 8016 | Fetesti | Buc. Obor | 14:52 | Fetesti | Buc. Obor |
| 8015 | Buc. Obor | Fetesti | 13:00 | Buc. Obor | Fetesti |
| 8017 | Buc. Obor | Fetesti | 15:50 | Buc. Obor | Fetesti |
| 8014 | Fetesti | Buc. Obor | 08:05 | Fetesti | Buc. Obor |
| 8131 | Ploiesti Sud | Slobozia Veche | 12:00 | Ploiesti Sud | Slobozia Veche |
| 8132 | Slobozia Veche | Ploiesti Sud | 16:49 | Slobozia Veche | Ploiesti Sud |
| 8123 | Buc. Nord | Slobozia Veche | 16:31 | Buc. Nord | Slobozia Veche |
| 8122 | Slobozia Veche | Buc. Nord | 06:18 | Slobozia Veche | Buc. Nord |
| 8021 | Buc. Nord | Calarasi Sud | 18:00 | Buc. Nord | Calarasi Sud |
| 8022 | Ciulnita | Buc. Nord | 06:25 | Ciulnita | Buc. Nord |
| 8156 | Slob. Veche | Urziceni | 19:05 | Slobozia Veche | Urziceni |
| 8154 | Slob.Veche | Urziceni | 14:45 | Slob.Veche | Urziceni |
| 8155 | Urziceni | Slob.Veche | 16:35 | Urziceni | Slob.Veche |
| 8151 | Urziceni | Slob.Veche | 05:59 | Urziceni | Slob.Veche |
| 1793 | Buc Nord | Pitesti | 16:20 | Buc Nord | Pitesti |
| 1795 | Buc Nord | Pitesti | 18:20 | Buc Nord | Pitesti |
| 1895 | Buc Nord | Craiova | 15:20 | Buc Nord | Craiova |
| 1897 | Buc Nord | Craiova | 17:20 | Buc Nord | Craiova |
| 1915 | Golesti | Parc Kretulescu | 19:00 | Golesti | Parc Kretulescu |
| 1887 | Titu | Targoviste | 18:15 | Titu | Targoviste |
| 1781 | Curtea De Arges | Buc.Nord | 07:20 | Curtea De Arges | Buc.Nord |
| 1782 | Buc.Nord | Curtea De Arges | 10:25 | Buc.Nord | Curtea De Arges |
| 1797 | Buc.Nord | Pitesti | 19:20 | Buc.Nord | Pitesti |
| 1794 | Pitesti | Buc Nord | 09:15 | Pitesti | Buc Nord |
| 1791 | Buc Nord | Pitesti | 09:20 | Buc Nord | Pitesti |
| 1883 | Titu | Targoviste | 10:15 | Titu | Targoviste |
| 1796 | Pitesti | Buc Nord | 13:15 | Pitesti | Buc Nord |
| 1886 | Targoviste | Titu | 13:34 | Targoviste | Titu |
| 1798 | Pitesti | Buc Nord | 13:15 | Pitesti | Buc Nord |
| 1783 | Buc Nord | Curtea De Arges | 13:20 | Buc Nord | Curtea De Arges |
| 1784 | Curtea De Arges | Buc Nord | 16:22 | Curtea De Arges | Buc Nord |
| 1913 | Golesti | Parc Kretulescu | 15:00 | Golesti | Parc Kretulescu |
| 1916 | Parc Kretulescu | Golesti | 17:45 | Parc Kretulescu | Golesti |
| 1885 | Titu | Pietrosita | 14:15 | Titu | Pietrosita |
| 1888 | Pietrosita | Titu | 16:49 | Pietrosita | Titu |
| 1914 | Parc Kretulescu | Golesti | 09:55 | Parc Kretulescu | Golesti |
| 1891 | Buc Nord | Craiova | 06:20 | Buc Nord | Craiova |
| 1881 | Titu | Pietrosita | 07:15 | Titu | Pietrosita |
| 1911 | Golesti | Parc Kretulescu | 08:00 | Golesti | Parc Kretulescu |
| 1884 | Pietrosita | Titu | 08:49 | Pietrosita | Titu |
| 1896 | Craiova | Buc Nord | 15:40 | Craiova | Buc Nord |
| 1521 | Buc Nord | Pausa | 09:45 | Buc Nord | Pausa |
| 1522 | Pausa | Buc Nord | 14:10 | Pausa | Buc Nord |
| 1523 | Buc Nord | Ramnicu Vilcea | 13:45 | Buc Nord | Ramnicu Vilcea |
| 1520 | Ramnicu Vilcea | Buc Nord | 05:25 | Ramnicu Vilcea | Buc Nord |
| 1525 | Buc Nord | Ramnicu Vilcea | 18:45 | Buc Nord | Ramnicu Vilcea |
| 1790 | Pitesti | Bucuresti Nord | 05:15 | Pitesti | Buc Nord |
| 1792 | Pitesti | Bucuresti Nord | 06:15 | Pitesti | Buc Nord |
| 1892 | Craiova | Bucuresti Nord | 04:45 | Craiova | Buc Nord |
| 1894 | Craiova | Bucuresti Nord | 12:40 | Craiova | Buc Nord |
| 1912 | Parcul Kretulescu | Golesti | 05:55 | Parcul Kretulescu | Campulung |
| 1882 | Targoviste | Titu | 06:33 | Targoviste | Titu |
| 6422 | Falciu N | Tecuci | 08:56 | Falciu N | Tecuci |
| 6423 | Tecuci | Falciu Nord | 14:04 | Tecuci | Falciu Nord |
| 360-1 | Buc Nord | Vrsac | 20:45 | Buc Nord | Vrsac |
| 361-2 | Vrsac | Buc Nord | 19:34 | Vrsac | Buc Nord |
| 1637 | Buc Nord | Brasov | 07:10 | Buc Nord | Brasov |
| 1582 | Constanta | Brasov | 08:25 | Constanta | Brasov |
| 1594 | Craiova | Buc Nord | 05:00 | Craiova | Buc Nord |
| 1595 | Buc Nord | Craiova | 16:45 | Buc Nord | Craiova |
| 1596 | Craiova | Buc Nord | 14:10 | Craiova | Buc Nord |
| 1597 | Buc Nord | Craiova | 19:45 | Buc Nord | Craiova |
| 14001 | Constanta | Brasov | 05:55 | Constanta | Brasov |
| 14067 | Ploiesti Vest | Iasi | 08:28 | Ploiesti Vest | Iasi |
| 14064 | Brasov | Craiova | 06:20 | Brasov | Craiova |
| 14065 | Craiova | Brasov | 17:45 | Craiova | Brasov |
| 1724 | Craiova | Brasov | 07:45 | Craiova | Brasov |
| 1726 | Sibiu | Podu Olt | 10:45 | Sibiu | Podu Olt |
| 1727 | Podu Olt | Sibiu | 11:20 | Podu Olt | Sibiu |
| 6311 | Tecuci | Iasi | 04:53 | Tecuci | Barlad |
| 382 | Ruse | Vicsani | 03:45 | Ruse | Buc Nord |
| 383/-2 | Vadu Siret | Ruse | 23:15 | Buc Nord | Ruse |
| 1821 | Constanta | Arad | 23:45 | Constanta | Buc Nord |
| 1870 | Galati | Targu Mures | 05:40 | Tecuci | Targu Mures |
| 1871 | Siculeni | Galati | 16:52 | Siculeni | Galati |
| 7051 | Urziceni | Faurei | 08:00 | Urziceni | Faurei |
| 7052 | Faurei | Urziceni | 05:37 | Faurei | Urziceni |
| 7053 | Urziceni | Faurei | 19:28 | Urziceni | Faurei |
| 7054 | Faurei | Urziceni | 17:25 | Faurei | Urziceni |
| 8214 | Galati | Constanta | 19:00 | Faurei | Constanta |
| 8213 | Constanta | Galati | 10:23 | Constanta | Faurei |
| 8201 | Buzau | Constanta | 07:15 | Buzau | Constanta |
| 8203 | Buzau | Constanta | 07:15 | Buzau | Constanta |
| 8202 | Constanta | Buzau | 07:32 | Constanta | Buzau |
| 8204 | Constanta | Buzau | 07:32 | Constanta | Buzau |
| 1764/-1 | Iasi | Brasov | 13:00 | Iasi | Brasov |
| 1763/-2 | Brasov | Iasi | 12:00 | Brasov | Iasi |
| 1528 | Sibiu | Bucuresti Nord | 06:15 | Sibiu | Bucuresti Nord |
| 1656 | Bacau | Buc Nord | 16:40 | Bacau | Buc Nord |
| 1661 | Buc. Nord | Iasi | 12:00 | Buc. Nord |
Iasi / circ ca tren12059/2 |
| 1663 | Buc. Nord | Iasi | 16:05 | Buc. Nord |
Iasi/ circ ca tren12077/2 |
| 1662 | Iasi | Buc. Nord | 05:53 | Iasi |
Buc. Nord/ Circ ca tr suplim 12057/-2 |
| 1664 | Iasi | Buc. Nord | 14:23 | Iasi |
Buc. Nord/ Circ ca tr suplim 12097/-2 |
| 1667 | Buc Nord | Iasi | 23:00 | Buc Nord |
Iasi/ circ ca tren12039/2 |
| 1668 | Iasi | Buc Nord | 23:40 | Iasi |
Buc Nord/ circ ca tren12099/2 |
| 1722 | Sibiu | Rm Valcea | 03:10 | Sibiu | Rm Valcea |
| 1720 | Sibiu | Craiova | 06:40 | Sibiu | Craiova |
| 6312 | Iasi | Marasesti | 08:38 | Barlad | Marasesti |
| 6313 | Marasesti | Iasi | 13:16 | Marasesti | Barlad |
| 1863 | Iasi | Galati | 07:15 | Iasi | Galati |
| 1866 | Galati | Iasi | 16:18 | Galati | Iasi |
| 1828 | Targu Jiu | Caracal | 14:02 | Targu Jiu | Caracal |
| 1827 | Caracal | Targu Jiu | 07:25 | Caracal | Targu Jiu |
| 1723 | Caracal | Sibiu | 17:20 | Caracal | Sibiu |
| 8013 | Buc Obor | Fetesti | 07:55 | Buc Obor | Fetesti |
| 8018 | Fetesti | Buc Obor | 17:14 | Fetesti | Buc Obor |
| 8012 | Fetesti | Buc Obor | 04:00 | Fetesti | Buc Obor |
| 2482 | Podu Olt | Turnu Rosu | 05:50 | Podu Olt | Turnu Rosu |
| 2481 | Turnu Rosu | Podu Olt | 06:25 | Turnu Rosu | Podu Olt |
| 9110 | Targoviste | Bucuresti Nord | 05:15 | Targoviste | Titu |
| 9435 | Titu | Targoviste | 10:38 | Titu | Targoviste |
| 9314 | GIURGIU | GRADISTEA | 6,17 | GIURGIU | GRADISTEA |
| 9313 | GRADISTEA | GIURGIU | 7,55 | GRADISTEA | GIURGIU |
| 9316 | GIURGIU | GRADISTEA | 15,45 | GIURGIU | GRADISTEA |
| 9315 | GRADISTEA | GIURGIU | 17,45 | GRADISTEA | GIURGIU |
| 9101 | BUC NORD | PIETROSITA | 5,25 | BUC NORD | PIETROSITA |
| 9442 | PIETROSITA | FIENI | 7,40 | PIETROSITA | FIENI |
| 9108 | FIENI | BUC NORD | 15,22 | FIENI | BUC NORD |
| 9345 | BUC NORD | GIURGIU | 15,30 | BUC.NORD | GIURGIU |
| 9348 | GIURGIU | VIDELE | 19,00 | GIURGIU | VIDELE |
| 9341 | VIDELE | GIURGIU | 5,40 | VIDELE | GIURGIU |
| 9344 | GIURGIU | VIDELE | 7,25 | GIURGIU | VIDELE |
| 9343 | VIDELE | GIURGIU | 9,35 | VIDELE | GIURGIU |
| 9346 | GIURGIU | VIDELE | 16,00 | GIURGIU | VIDELE |
| 9347 | VIDELE | GIURGIU | 21,25 | VIDELE | GIURGIU |
| 9342 | GIURGIU | BUC NORD | 4,00 | GIURGIU | BUC NORD |
| 7033 | BUC NORD | URZICENI | 07;46 | BUC NORD | GIURGIU |
| 7034 | URZICENI | BUC NORD | 14;46 | URZICENI | BUC NORD |
| 7035 | BUC NORD | URZICENI | 14;30 | BUC NORD | URZICENI |
| 7036 | URZICENI | BUC NORD | 16;36 | URZICENI | BUC NORD |
| 7037 | BUC NORD | URZICENI | 19;30 | BUC NORD | URZICENI |
| 7032 | URZICENI | BUC NORD | 04;45 | URZICENI | BUCN |
| 5302 | Comanesti | Marasesti | 2,45 | Comanesti | Marasesti |
| 7571 | Marasesti | Galati | 3,04 | Marasesti | Galati |
| 7569 | Marasesti | Galati | 3,50 | Marasesti | Galati |
| 7363 | Buzău | Făurei | 4,10 | Buzău | Făurei |
| 7361 | Făurei | Galati | 4,15 | Făurei | Galati |
| 6101 | Făurei | Tecuci | 4,23 | Făurei | Tecuci |
| 6102 | Tecuci | Făurei | 4,25 | Tecuci | Făurei |
| 7572 | Galati | Marasesti | 4,28 | Tecuci | Marasesti |
| 7402 | Făurei | Buzău | 5,05 | Făurei | Buzău |
| 5101 | Buzău | Marasesti | 5,05 | Buzău | Marasesti |
| 7584 | Tecuci | Marasesti | 5,20 | Tecuci | Marasesti |
| 7362 | Făurei | Buzău | 5,26 | Făurei | Buzău |
| 7573 | Marasesti | Galati | 7,05 | Marasesti | Galati |
| 7364 | Galati | Buzău | 7,40 | Făurei | Buzău |
| 7365 | Buzău | Galati | 9,55 | Buzău | Galati |
| 5113 | Focsani | Marasesti | 10,22 | Focsani | Marasesti |
| 7575 | Marasesti | Galati | 10,57 | Marasesti | Tecuci |
| 5107 | Marasesti | Galati | 10,57 | Marasesti | Făurei |
| 5105 | Buzău | Marasesti | 11,08 | Buzău | Marasesti |
| 7366 | Galati | Buzău | 11,18 | Galati | Buzău |
| 5108 | Galati | Marasesti | 12,00 | Făurei | Marasesti |
| 7570 | Galati | Marasesti | 14,20 | Tecuci | Marasesti |
| 7367 | Buzău | Galati | 15,16 | Buzău | Galati |
| 7576 | Tecuci | Marasesti | 15,30 | Tecuci | Marasesti |
| 5104 | Marasesti | Buzău | 15,37 | Buzău | Marasesti |
| 6512 | Tecuci | Marasesti | 15,45 | Tecuci | Marasesti |
| 6104 | Tecuci | Făurei | 16,54 | Tecuci | Făurei |
| 6103 | Făurei | Tecuci | 17,00 | Făurei | Tecuci |
| 7578 | Galati | Marasesti | 17,04 | Tecuci | Marasesti |
| 7368 | Galati | Buzău | 17,24 | Făurei | Buzău |
| 7369 | Buzău | Galati | 18,10 | Buzău | Făurei |
| 5301 | Marasesti | Comăneşti | 18,56 | Marasesti | Comăneşti |
| 7579 | Marasesti | Galati | 19,00 | Marasesti | Tecuci |
| 6511 | Marasesti | Tecuci | 20,10 | Marasesti | Tecuci |
| 7401 | Buzău | Făurei | 20,15 | Buzău | Făurei |



































