Home Social Program de permanenta la Primaria Focsani in perioada sarbatorilor de iarna

Program de permanenta la Primaria Focsani in perioada sarbatorilor de iarna

0
  1. 1. PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

26 DECEMBRIE – 02. IANUARIE 2012 – DECEBAL BACINSCHI

 

 

  1. 2. S.C. CUP R.A

SECTIA APA CANAL

24.12.2011 – Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

25.12.20111 Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

26.11.2011 Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

31.12.2011 Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

01.01.2012 Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

02.01.2012 Instalator, spalator, Canalagiu – 07,00 – 15,00, 15 – 23,00;

 

24.12.2011 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

25.12.2011 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

26.11.2011 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

31.12.2011 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

01.01.2012 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

02.01.2012 Dispecer, Mecanic, Electrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

 

24.12.2011 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

25.12.2011 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

26.11.2011 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

31.12.2011 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

01.01.2012 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

02.01.2012 Resp. Sectie, Dispecer, Sudor, Electrician – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

 

 

24.12.2011 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

25.12.2011 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

26.11.2011 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

31.12.2011 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

01.01.2012 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

02.01.2012 Mecanic, Elecrician, Laborant – 07,00 – 19,00, 19,00 -07,00

  1. 3. S.C. CUP SALUBRITATE S.R.L

24.12.2011 – SALUBRITATE MENAJERA – 07,00 – 12,00, 15,00 – 19,00;

25.12.2011 – LIBER cu exceptia dispecerilor de serviciu;

26.12.2011 – LIBER cu exceptia catorva autospeciale cu tot personalul de bord necesar, care lucreaza programl normal al unei sarbatori legale;

31.12.2011 – SALUBRITATE MENAJERA – 07,00 – 12,00, 15,00 – 19,00;

01.01.2012 – LIBER cu exceptia dispecerilor de serviciu;

02.01.2012 – LIBER cu exceptia catorva autospeciale cu tot personalul de bord necesar, care lucreaza programl normal al unei sarbatori legale;

 

 

4. S.C. ENET S.A.

SERVICIUL COMERCIAL – CASERIE

24.12.2011 – 8,00 -13,00;

25.12.2011 – LIBER

26.12.2011 – LIBER;

27.12.2011 – 8,00 – 18,00;

30.12.2011 – 8,00 – 18,00;

31.12.2011 – 8,00 – 13,00;

01.01.2012 – LIBER;

02.01.2012 – LIBER.

 

SERVICIUL COMERCIAL – RELATII CU CLIENTII

23.12.2011 – 8,00 – 18,00;

30.12.2011 – 8,00 – 18,00.

 

 

5. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

24.12.2011 PROGRAM NORMAL;

25.12.2011 NU SE LUCREAZA;

26.12.2011 NU SE LUCREAZA ;

31.12.2011 – 06,00 -18,00 ;

01.01.2012 – NU SE LUCREAZA ;

02.01.2012 – 10,00 – 18,00.

In perioada 27 12.2011 – 02.01.2012 traseul nr. 6 va fi suspendat

 

 

7. ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A

24.12.2011 – PROGRAM NORMAL;

25.12.2011 – INCHIS;

26.12.2011 – PROGRAM DE LUCRU INTR-UN SINGUR SCHIMB PENTRU A ASIGURA CURATENIA;

30.12.2011 – PROGRAM NORMAL;

31.12.2011 – PROGRAM NORMAL;

01.01.2012 – INCHIS;

02.01.2012 – PROGRAM DE LUCRU INTR-UN SINGUR SCHIMB PENTRU A ASIGURA CURATENIA;

8. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA

23.12.2011 – 24.12.2011 – 13.30 – 23,00, 23,00 – 7,00 ;

24.12.2011 – 25.12.2011 – 7,00 – 15,00, 15,00 – 23,00, 23,00 – 07,00

25.12.2011 – 26.12.2011 – 7,00 – 15,00, 15,00 – 23,00, 23,00 – 07,00

26.12.2011 – 27.12.2011 – 7,00 – 15,00, 15,00 – 23,00, 23,00 – 07,00

30.12.2011 – 31.12.2011 13,00 – 23,00, 23,00 – 7,00 ;

31.12.2011 – 01.01.2012 – 7,00 – 15,00, 15,00 – 23,00, 23,00 – 07,00

01.01.2012 – 02.01.2012 – 7,00 – 15,00, 15,00 – 23,00, 23,00 – 07,00

 

 

9. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 

24.12.2011 – 9,00 – 12,00 – la sediu pentru eliberari adeverinte, inhumari;

31.12.2011 – 9,00 – 12,00 – la sediu pentru eliberari adeverinte, inhumari;

01.01.2012 – INCHIS

02.01.2012 – 9,00 – 12,00 – la sediu pentru eliberari adeverinte, inhumari;

 

10. DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

 

24.12.2011 – 7,00 – 10,00 – 20 MUNCITORI, 1 TRACTOR;

25.12.2011 – LIBER;

26.12.2011 – 7,00 – 10,00 – 20 MUNCITORI, 1 TRACTOR, 1 AUTOMATURATOARE;

30.12.2011 – 22,00 – 05,00 – 4 MUNCITORI;

31.12.2011 – 7,00 – 10,00 – 20 MUNCITORI, 1 TRACTOR, 1 AUTOMATURATOARE;

01.01.2012 – 7,00 – 9,00 – 6 MUNCITORI – ZONA PIATA UNIRII;

02.01.2012 – 7,00 – 10,00 – 20 MUNCITORI, 1 TRACTOR, 1 AUTOMATURATOARE;

 

PROGRAM OFITERI DE SERVICIU LA SEDIU:

 

24.12.2011 – 7.30 – 19,00

25.12.2011 – 7.30 – 19,00

26.12.2011 – 7.30 – 19,00

31.12.2011 – 7.30 – 19,00

01.01.2012 – 7.30 – 19,00

02.01.2012 – 7.30 – 19,00

 

 

11. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

24.12.2011 – 26.12.2011 – LIBER;

30.12.2011 – 02.01.2012 – LIBER.

 

 

 

 

12. CLUB SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007

 

24.12.2011 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

25.12.2011 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

26.12.2011 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

30.12.2011 – 14,00 – 20,00;

31.12.2011 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

01.01.2012 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

02.01.2012 – 8,00 – 14,00, 14,00 – 20,00;

 

 

NO COMMENTS

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Exit mobile version